IR情報背景画像

IR情報 受注高・生産高

受注高・売上高

受注高・売上高

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
  3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
受注高 78,548 61,939 44,908 55,867 72,503
売上高 62,284 68,260 55,048 54,384 63,031
BBレシオ 1.26 0.91 0.82 1.03 1.15
受注高・売上高

2025年3月期 2026年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
13,920 12,957 13,712 15,276 15,204 15,349 17,605 24,344
13,006 13,698 13,583 14,095 14,938 15,316 15,391 17,384
1.07 0.95 1.01 1.08 1.02 1.00 1.14 1.40

生産高

生産高

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
  3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
生産高 57,166 65,915 50,231 46,136 52,369
生産高

2025年3月期 2026年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
11,444 11,255 12,373 11,062 11,900 12,722 13,168 14,577



PAGE TOP