IR情報 受注高・生産高
受注高・売上高

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
| 受注高 | 78,548 | 61,939 | 44,908 | 55,867 | 72,503 |
| 売上高 | 62,284 | 68,260 | 55,048 | 54,384 | 63,031 |
| BBレシオ | 1.26 | 0.91 | 0.82 | 1.03 | 1.15 |

| 2026年3月期 | 2027年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | |
| 受注高 | 15,204 | 15,349 | 17,605 | 24,344 | 32,277 |
| 売上高 | 14,938 | 15,316 | 15,391 | 17,384 | 19,847 |
| BBレシオ | 1.02 | 1.00 | 1.14 | 1.40 | 1.63 |
生産高

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
| 生産高 | 57,166 | 65,915 | 50,231 | 46,136 | 52,369 |

| 2026年3月期 | 2027年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | |
| 生産高 | 11,900 | 12,722 | 13,168 | 14,577 | 15,536 |







