
IR情報 IRカレンダー
年間スケジュール
年間スケジュール
2025年
2月10日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
5月12日 | 2025年3月期決算発表 |
5月中旬 | 2025年3月期決算説明会 |
6月上旬 | 第76回定時株主総会招集通知発送 |
6月27日 | 第76回定時株主総会 |
6月下旬 | 2025年3月期期末報告書発送 |
8月7日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
11月10日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
11月中旬 | 2026年3月期第2四半期決算説明会 |
12月上旬 | 2026年3月期中間報告書発送 |
2024年
2月13日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
5月13日 | 2024年3月期決算発表 |
5月16日 | 2024年3月期決算説明会および中期経営計画説明会 |
6月6日 | 第75回定時株主総会招集通知発送 |
6月25日 | 第75回定時株主総会 |
6月25日 | 2024年3月期期末報告書発送 |
8月8日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
11月11日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
11月14日 | 2025年3月期第2四半期決算説明会 |
12月9日 | 2025年3月期中間報告書発送 |
2023年
2月13日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
5月15日 | 2023年3月期決算発表 |
5月16日 | 2023年3月期決算説明会 |
6月8日 | 第74回定時株主総会招集通知発送 |
6月27日 | 第74回定時株主総会 |
6月27日 | 2023年3月期期末報告書発送 |
8月9日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
11月13日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
11月15日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会 |
12月11日 | 2024年3月期中間報告書発送 |
2022年
2月14日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
5月16日 | 2022年3月期決算説明会 |
6月8日 | 第73回定時株主総会招集通知発送 |
6月27日 | 第73回定時株主総会 |
6月27日 | 2022年3月期期末報告書発送 |
8月10日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
11月14日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
11月17日 | 2023年3月期第2四半期決算説明会 |
12月12日 | 2023年3月期中間報告書発送 |
2021年
2月12日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
5月13日 | 2021年3月期決算発表 |
5月17日 | 2021年3月期決算説明会および中期経営計画説明会 |
6月8日 | 第72回定時株主総会招集通知発送 |
6月25日 | 第72回定時株主総会 |
6月25日 | 2021年3月期期末報告書発送 |
8月10日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
11月12日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
11月16日 | 2022年3月期第2四半期決算説明会 |
12月9日 | 2022年3月期中間報告書発送 |