
Información sobre la empresa Informacion general de la empresa

Nombre de la empresa | NIPPON THOMPSON CO., LTD. |
---|---|
Oficina Central | 19-19 Takanawa 2-chome Minato-ku, Tokio 108-8565, Japón TEL.: +81-3-3448-5811 |
Fecha de fundaciòn | 10 de febrero de 1950 |
Capital | 9,533,170,390 (yenes) |
Número total de acciones emitidas | 73,501,425 |
Ejercicio fiscal | Fecha de cierre: 31 de marzo de cada año |
Cotización en bolsas de valores | Primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio |
Número de empleados | 2,472(total del grupo) |
Productos | Rodamientos de agujas Sistemas de guiado lineal Mesas de posicionamiento de alta precisión Componentes para máquinas |
Marca registrada | ![]() |
Bancos principales | MUFG Bank, Ltd. Mizuho Bank, Ltd. |
(31 de Marzo de 2024)