Informações sobre a Empresa Visão geral da empresa

| Razão social | NIPPON THOMPSON CO.,LTD. |
|---|---|
| Matriz | 19-19 Takanawa 2-chome Minato-ku, Tóquio 108-8586, Japão TEL:+81-3-3448-5811 |
| Fundação | 10 de fevereiro de 1950 |
| Capital | ¥9,533,170,390.00 |
| Número total de ações emitidas | 73,501,425 |
| Ano fiscal | Balanço anual: 31 de março de cada ano |
| Cotação na bolsa de valores | Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio |
| Número de colaboradores | 2,420 (Total do grupo) |
| Produtos | Rolamentos de agulha Guias de movimentação linear e Mesas de posicionamento de precisão Componentes de máquinas |
| Marca registrada | ![]() |
| Principais bancos | Banco MUFG Ltda. e Banco Mizuho Ltda. |
A 30 de Setembro de 2025






