Informationen zum Unternehmen Überblick über das Unternehmen

| Name des Unternehmens | NIPPON THOMPSON CO., LTD. |
|---|---|
| Hauptsitz des Unternehmens | 19-19 Takanawa 2-chome Minato-ku, Tokio 108-8586, Japan TEL: +81-3-3448-5811 |
| Gegründet | 10. Februar 1950 |
| Kapital | 9,533,170,390 (Yen) |
| Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien | 73,501,425 |
| Geschäftsjahr | Abschlussdatum:31 März eines jeden Jahres |
| Börsennotierung | Erste Sektion der Tokioter Börse |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 2,420 (Gruppe insgesamt) |
| Produkte | Nadellager Linearführungen (Linearführungen und Präzisions-Positioniertische) Maschinenkomponenten |
| Markenzeichen | ![]() |
| Hauptbanken | MUFG Bank, Ltd. Mizuho Bank, Ltd. |
Stand: 30. September 2025






