会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
日本トムソン㈱ | 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 平成23年 | 5,000 | 4,999 (4,999) | ― | 無担保 | 平成28年 |
〃 | 第6回無担保社債 | 平成24年 | 5,000 | 5,000 | 0.71 | 無担保 | 平成29年 |
合計 | ― | ― | 10,000 | 9,999 (4,999) | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
株式の発行価格(円) | 645 |
発行価額の総額(百万円) | 5,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 1 |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年6月1日 |
代用払込に関する事項 | (注) |
(注) 1 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権にかかる新株予約権付社債の社債部分を出資するものとしております。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の払込金額と同額としております。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
4,999 | 5,000 | ― | ― | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,732 | 2,876 | 0.80 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 53 | 67 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 4,915 | 5,114 | 0.93 | 平成29年4月24日から |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 531 | 624 | ― | 平成29年4月15日から |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 9,233 | 8,682 | ― | ― |
(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 2,517 | 959 | 736 | 900 |
リース債務 | 61 | 67 | 72 | 66 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上高(百万円) | 11,635 | 22,745 | 32,903 | 43,664 |
税金等調整前 | 1,248 | 2,006 | 2,726 | 2,754 |
親会社株主に帰属する | 732 | 1,218 | 1,635 | 1,569 |
1株当たり | 10.05 | 16.76 | 22.54 | 21.64 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益または | 10.05 | 6.70 | 5.78 | △0.92 |
(注) 1株当たり四半期(当期)純利益または1株当たり四半期純損失(△)の算定に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たり、「従業員持株ESOP信託」が所有する当社株式数を、控除する自己株式数に含めております。