種類 | 事業年度末現在発行数 | 提出日現在発行数 | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 73,499,875 | 73,499,875 | 東京証券取引所 | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 73,499,875 | 73,499,875 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権等の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成23年4月19日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 5,000 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 5,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,751,937 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり645 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月1日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 645 資本組入額 323 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 当社が本新株予約権付社債を買入れ本新株予約権付社債の社債部分を消却した場合には、当該本新株予約権付社債に付された本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文および第3項本文の定めにより、本新株予約権付社債の社債部分と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 1 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権にかかる各本新株予約権付社債の社債部分を出資するものとする。 2 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権付社債の払込金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 5 | 同左 |
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合については、次に定めるところによるものとしております。
① 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、特別配当を実施する場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整することとしております。
(4) 当社は、本項第(2)号および第(3)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとしております。
① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3 以下の期間については、行使請求をすることができないものとしております。
(1) 当社普通株式にかかる株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)およびその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)。
(4) 期中償還請求により償還される本新株予約権付社債に付された本新株予約権については、直近上位機関を通じて支払代理人に対して、期中償還請求を行う旨を申し出た日以降。
(5) 平成28年4月15日以前に本新株予約権付社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降。
(6) 一定の事象が生じ、当社が本新株予約権付社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日(当日を含める。)以降。
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一としております。
(3) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額またはその算定方法
(7) 承継新株予約権の行使の条件および承継新株予約権の取得条項
行使の条件は上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定することとしております。
(8) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成20年7月28日 | △1,100 | 73,499 | ― | 9,532 | ― | 12,886 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 41 | 33 | 122 | 146 | 2 | 2,706 | 3,050 | ― |
所有株式数 | ― | 25,832 | 579 | 8,686 | 25,692 | 14 | 12,420 | 73,223 | 276,875 |
所有株式数 | ― | 35.28 | 0.79 | 11.86 | 35.09 | 0.02 | 16.96 | 100 | ― |
2 「従業員持株ESOP信託」が所有する当社株式(648,000株)は「自己株式」に含めておらず、「金融機関」に含めております。
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 | 株券等保有割合(%) |
|
| ||
| |||
|
| ||
| |||
|
| ||
計 | ― |
氏名または名称 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 0 | 0.00 |
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド | 641 | 0.87 |
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 3,641 | 4.95 |
氏名または名称 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
野村證券株式会社 | 5,228 | 6.64 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC | 402 | 0.51 |
野村アセットマネジメント株式会社 | 1,729 | 2.35 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 62,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 73,161,000 | 73,161 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 276,875 | ― | ― |
発行済株式総数 | 73,499,875 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 73,161 | ― |
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式420株が含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「従業員持株ESOP信託」が所有する当社株式は含まれておりません。
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都港区高輪2-19-19 | 62,000 | ― | 62,000 | 0.08 |
計 | ― | 62,000 | ― | 62,000 | 0.08 |
(注) 1 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
2 「従業員持株ESOP信託」が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含めておりません。
当社は、平成24年12月17日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」の導入を決議いたしました。
①当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とする従業員持株ESOP信託を設定いたします。
②従業員持株ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、当社が従業員持株ESOP信託の借入について保証を行います。
③従業員持株ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。
④従業員持株ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡いたします。
⑤従業員持株ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領いたします。
⑥従業員持株ESOP信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済いたします。
⑦信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、従業員持株ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使いたします。
⑧信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。
⑨信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済いたします。
※当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。
(3)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) | 920 | 463 | ― | ― |
保有自己株式数 | 62,420 | ― | 62,796 | ― |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
2 当事業年度および当期間における処理自己株式数および保有自己株式数には、「従業員持株ESOP信託」が処理および保有する当社株式数は含まれておりません。
当社の配当政策につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけており、業績水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、この基本方針に基づき、期末配当金は1株につき5円とし、中間配当金とあわせて10円としております。
なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
回次 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
最高(円) | 657 | 739 | 676 | 540 | 615 |
最低(円) | 338 | 466 | 407 | 230 | 410 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部の取引に基づくものであります。
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部の取引に基づくものであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 宮 地 茂 樹 | 昭和31年4月14日生 | 昭和54年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 25 |
平成20年10月 | 当社入社、経営企画部担当取締役付部長 | ||||||
平成21年1月 | 当社経営企画部長 | ||||||
平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
平成24年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 | 経営企画部・経理部・情報システム部・秘書室担当 | 近 藤 俊 夫 | 昭和25年3月3日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28 |
平成16年7月 | 当社経営企画部副部長 | ||||||
平成18年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
平成18年8月 | 当社取締役経営企画部長兼法務室管理責任者 | ||||||
平成20年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
平成24年6月 | 当社専務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 生産部門担当 | 田 中 一 彦 | 昭和28年1月10日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
平成14年6月 | 当社技術センター技術部長 | ||||||
平成16年7月 | 当社技術センター品質保証部長 | ||||||
平成17年7月 | 当社技術センター所長兼品質保証部長 | ||||||
平成18年7月 | 当社技術センター所長 | ||||||
平成19年7月 | 当社技術センター所長兼技術部長 | ||||||
平成20年6月 | 当社取締役技術センター所長兼技術部長 | ||||||
平成20年7月 | 当社取締役技術センター所長 | ||||||
平成22年4月 | 当社取締役技術センター所長兼製品開発推進部長 | ||||||
平成22年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 人事総務部・法務室担当 | 服 部 信 一 | 昭和25年9月12日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
平成15年7月 | 当社岐阜製作所管理部長 | ||||||
平成18年4月 | 当社総務部副部長 | ||||||
平成18年7月 | 当社人事総務部副部長 | ||||||
平成20年6月 | 当社取締役人事総務部長兼法務室管理責任者 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室管理責任者 | ||||||
平成23年6月 | 当社取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室長 | ||||||
平成24年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 技術センター担当 | 秋 本 利 隆 | 昭和24年7月5日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
平成14年7月 | 当社岐阜製作所第一工場姫路工場長 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役岐阜製作所長 | ||||||
平成24年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 営業部門・営業技術部・物流業務部・国際営業推進部担当 | 田 中 清 春 | 昭和27年1月24日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
平成17年10月 | 当社海外営業部営業第一部長 | ||||||
平成18年7月 | NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 取締役社長 | ||||||
平成20年6月 | 当社取締役海外営業部長兼海外営業部営業第二部長兼輸出管理室管理責任者 | ||||||
平成22年7月 | 当社取締役海外営業部長兼輸出管理室管理責任者 | ||||||
平成24年7月 | 当社取締役第一海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者 | ||||||
平成25年6月 | 当社常務取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 第一海外営業部長 | 木 村 利 直 | 昭和32年11月23日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
平成16年7月 | 当社東部支社北関東支社長 | ||||||
平成18年6月 | 当社東部支社長 | ||||||
平成20年6月 | 当社営業部長 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
平成24年7月 | 当社取締役営業部長兼第二海外営業部長 | ||||||
平成24年9月 | 当社取締役国内営業部門・営業技術部・物流業務部・国際営業推進部担当、営業部長兼第二海外営業部長 | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役第一海外営業部長(現) | ||||||
取締役 | 岐阜製作所長 | 三 浦 利 夫 | 昭和32年4月24日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
平成19年7月 | 当社岐阜製作所第五工場長兼第六工場長 | ||||||
平成21年3月 | 当社岐阜製作所第五工場長 | ||||||
平成22年7月 | 当社岐阜製作所第三工場長 | ||||||
平成24年6月 | 当社取締役岐阜製作所長(現) | ||||||
取締役 | 営業部長 | 下 村 康 司 | 昭和32年9月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
平成16年6月 | 当社東部支社東北支社長 | ||||||
平成18年7月 | 当社東部支社南関東支社長 | ||||||
平成20年6月 | 当社東部支社長 | ||||||
平成22年7月 | 当社西部支社長 | ||||||
平成24年6月 | 当社取締役西部支社長 | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役営業部長(現) | ||||||
取締役 | 第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者 | 米 田 道 生 | 昭和32年2月21日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
平成19年7月 | 当社海外営業部営業第二部長 | ||||||
平成20年6月 | NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 取締役社長 | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者(現) | ||||||
取締役 | ― | 武 井 洋 一 | 昭和36年6月10日生 | 平成5年4月
| 弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所 | (注)3 | ― |
平成12年4月 | 明哲綜合法律事務所パートナー | ||||||
平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
平成18年6月 | 山崎金属産業株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成20年4月 | 成和明哲法律事務所パートナー(現) | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 鈴 木 一 夫 | 昭和24年4月2日生 | 昭和48年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 12 |
平成14年11月 | 当社入社、参与社長付 | ||||||
平成15年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 石 部 憲 治 | 昭和22年5月4日生 | 昭和45年7月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
平成11年4月 | 同行執行役員投資銀行営業本部長 | ||||||
平成12年4月 | 東海インターナショナル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務取締役 | ||||||
平成13年4月 | UFJパートナーズ投信株式会社(現三菱UFJ投信株式会社)専務取締役 | ||||||
平成14年4月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成16年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 齊 藤 聡 | 昭和34年5月16日生 | 昭和57年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
平成14年4月 | 学校法人産業能率大学経営情報学部助教授 | ||||||
平成17年4月 | 学校法人産業能率大学経営学部教授(現) | ||||||
平成19年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 那 須 健 人 | 昭和43年8月18日生 | 平成8年4月
| 弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所 | (注)5 | ― |
平成13年1月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
平成18年4月 | 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師 | ||||||
平成21年4月 | ブレークモア法律事務所パートナー(現) | ||||||
平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 171 |
2 監査役石部憲治、齊藤聡および那須健人の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役鈴木一夫、監査役石部憲治および齊藤聡の3氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(a) 当社は、社外取締役を選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部の視点からの経営への助言と取締役に対する監督機能の強化等を行っております。
(a) 取締役・従業員等の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保管および管理に関する事項
取締役の職務執行に係る情報を文書等に記録し、「情報セキュリティ基本規程」および「文書管理規程」に基づき保存・管理しております。取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「業務分掌規程」等により、当社所管部署に関係会社を管理する権限と責任を与え、それぞれ担当する関係会社の内部統制に関する指導、徹底を図っております。
(f) 監査役(会)がその補助すべき従業員等を置くことを求めた場合における当該従業員等に関する体制、ならびにその従業員等の取締役等からの独立性に関する事項
(g) 取締役および従業員等が監査役に報告するための体制および監査役会への報告に関する体制
取締役と監査役との協議により、監査役(会)に報告する事項を定め、経営に重要な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況等その内容をすみやかに報告することとしております。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役、会計監査人および内部監査室それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催しております。
また、監査の結果は、取締役および監査役へ定期的に報告を行っております。
(a) 常勤監査役鈴木一夫氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(b) 監査役石部憲治氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(c) 監査役齊藤聡氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(b) 内部監査室、監査役および会計監査人は、法務室、経理部、経営企画部ほか内部統制部門から必要な書類等の提出を受け、また、随時ヒアリング等を行うことにより内部統制部門の監査を行っております。
① 当社と社外取締役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係
a.当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
a.当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
a.当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b.学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、当社と学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はございません。
a.当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b.ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、当社とブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はございません。
(a) 社外取締役1名は、外部の視点および弁護士としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役3名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役1名および社外監査役3名は、当社との関係において独立性が疑われるような属性等はございません。
(c) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 216 | 179 | 36 | 10 |
監査役(社外監査役を除く) | 28 | 21 | 7 | 1 |
社外役員 | 25 | 21 | 4 | 5 |
合計 | 270 | 222 | 48 | 16 |
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 社外役員の支給人員には平成25年6月27日開催の第64回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
役員報酬について、業績連動型報酬制度やストックオプション制度の導入はしておりませんが、役員の基本報酬や賞与については、業績等を勘案して決定しております。
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
㈱不二越 | 1,890,992 | 754 | 取引関係の維持・強化のため |
日本精工㈱ | 1,000,000 | 715 | 〃 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,254,400 | 694 | 良好な取引関係維持のため |
㈱日伝 | 191,329 | 441 | 取引関係の維持・強化のため |
山陽特殊製鋼㈱ | 1,186,000 | 393 | 〃 |
㈱マキタ | 79,000 | 337 | 〃 |
NTN㈱ | 1,000,000 | 245 | 〃 |
シンフォニアテクノロジー㈱ | 1,380,000 | 223 | 〃 |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 1,000,000 | 190 | 良好な取引関係維持のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 35,300 | 133 | 〃 |
シスメックス㈱ | 20,000 | 115 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱十六銀行 | 300,000 | 115 | 良好な取引関係維持のため |
ヤマハ発動機㈱ | 61,000 | 78 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 389,350 | 77 | 良好な取引関係維持のため |
㈱大垣共立銀行 | 225,000 | 76 | 〃 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ | 106,000 | 72 | 〃 |
㈱豊田自動織機 | 19,600 | 67 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱アルバック | 81,100 | 60 | 〃 |
黒田精工㈱ | 355,000 | 57 | 〃 |
大日本スクリーン製造㈱ | 100,000 | 43 | 〃 |
㈱クボタ | 30,000 | 40 | 〃 |
THK㈱ | 21,200 | 38 | 〃 |
富士重工業㈱ | 25,613 | 37 | 〃 |
㈱ノリタケカンパニーリミテド | 158,000 | 36 | 〃 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 69,700 | 30 | 良好な取引関係維持のため |
富士機械製造㈱ | 31,400 | 24 | 取引関係の維持・強化のため |
井関農機㈱ | 71,000 | 22 | 〃 |
スズキ㈱ | 10,500 | 22 | 〃 |
㈱安川電機 | 20,000 | 18 | 〃 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 7,980 | 16 | 良好な取引関係維持のため |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
㈱不二越 | 1,893,509 | 1,287 | 取引関係の維持・強化のため |
日本精工㈱ | 1,000,000 | 1,062 | 〃 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,245,400 | 706 | 良好な取引関係維持のため |
山陽特殊製鋼㈱ | 1,186,000 | 513 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱日伝 | 193,044 | 472 | 〃 |
㈱マキタ | 79,000 | 447 | 〃 |
NTN㈱ | 1,000,000 | 351 | 〃 |
シンフォニアテクノロジー㈱ | 1,380,000 | 223 | 〃 |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 1,000,000 | 198 | 良好な取引関係維持のため |
㈱アルバック | 81,100 | 171 | 取引関係の維持・強化のため |
シスメックス㈱ | 40,000 | 131 | 〃 |
㈱十六銀行 | 300,000 | 108 | 良好な取引関係維持のため |
NOK㈱ | 62,100 | 104 | 取引関係の維持・強化のため |
ヤマハ発動機㈱ | 61,000 | 100 | 〃 |
㈱豊田自動織機 | 19,600 | 97 | 〃 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 389,350 | 79 | 良好な取引関係維持のため |
富士重工業㈱ | 25,962 | 72 | 取引関係の維持・強化のため |
黒田精工㈱ | 355,000 | 66 | 〃 |
㈱大垣共立銀行 | 225,000 | 63 | 良好な取引関係維持のため |
THK㈱ | 21,200 | 49 | 取引関係の維持・強化のため |
大日本スクリーン製造㈱ | 100,000 | 47 | 〃 |
澁谷工業㈱ | 15,744 | 43 | 〃 |
㈱ノリタケカンパニーリミテド | 158,000 | 41 | 〃 |
㈱クボタ | 30,000 | 41 | 〃 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 69,700 | 32 | 良好な取引関係維持のため |
㈱安川電機 | 20,000 | 28 | 取引関係の維持・強化のため |
富士機械製造㈱ | 31,400 | 28 | 〃 |
スズキ㈱ | 10,500 | 28 | 〃 |
㈱やまびこ | 5,412 | 22 | 〃 |
井関農機㈱ | 71,000 | 19 | 〃 |
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
当社は、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 46 | ─ | 45 | ― |
連結子会社 | ─ | ─ | ― | ― |
計 | 46 | ─ | 45 | ― |
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。