|
CAD Data Download > Linear Motion Rolling Guide Series: Crossed Roller Way
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Specifications:
|
| Reference code | Material | Size | Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRW | Carbon Steel | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 2 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
| 3 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
| 4 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | ||
| 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| 9 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 12 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 15 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 18 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 24 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
| CRW...SL | Stainless Steel | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 2 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
| 3 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
| 4 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | ||
| 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
![]() |
Specifications:
|
| Reference code | Material | Size | Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWM | Carbon Steel | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 2 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
| 3 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
| 4 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | ||
| 4A | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | ||